第四周各班卫生纪律得分一览表

 

班级 卫生 纪律 班级 卫生 纪律
.1 8.1 9.8 .1 7.5 9.5
.2 8.9 9.3 .2 6.1 9.9
.3 8 9.6 .3 6.6 9.7
.4 7.8 9.1 .4 6.1 9.6
.5 9 9.7 .5 7.5 9.9
.6 8.6 9.9 .6 7.2 9.3
.7 6.9 9.4 .7 6.7 9.8
.8 7.5 9.7 .8 7.9 9.9
.9 8.1 10 .9 7.2 9.8
.10 7.2 9.9 .10 7.1 10
.11 7.5 9.9 .11 6.9 10
.12 9 9.9 .12 7 9.9
.13 8.5 8.7 .13 7.6 9.9
.14 9.2 9.4 .14 8.4 9.9
.15 9.3 9.8 .15 6.6 8.5
.16 8.1 9.8 .16 7.7 9.7
.17 8.6 9.9 .17 7.7 9.9
.18 8.7 9.9 .18 6.1 9.9
.19 9 9.9 .19 7.1 9.9
.20 7.8 9.6 .20 7.2 9.7
.21 7.8 9.5 国三.1 7.9 9.6
.22 9.2 10 国三.2 9.5 9.8
.23 8.8 10 国三.3 9.1 9.8
.24 9.6 10 国三.4 9.7 9.9
.25 9.8 10      
国二.1 9.8 9.9      
国二.2 9 9.5      
国二.3 9.8 10    
国二.4 9.9 10      

本新闻发表于:2005-4-3 21:20:44