07-08下学期第3周寝室卫生纪律扣分统计表

 

高一卫生情况

高一纪律情况

高一
班级 总扣分 得分 总扣分 得分 总得分
1 20 0 20 9.89 15 2  17.0 9.91 9.90
2 9 4 13 9.93 13 0 13.0 9.93 9.93
3 21 7 28 9.84 26 0 26 9.86 9.85
4 2 4 6 9.97 2 2 4 9.98 9.97
5 16 4 20 9.89 9 1 10 9.94 9.92
6 49 15 64 9.64 19 1 20 9.89 9.77
7 7 3 10 9.94 4 2 6 9.97 9.96
8 1 9 10 9.94 16 2 18 9.90 9.92
9 19 1 20 9.89 7 0 7 9.96 9.93
10 1 1 2 9.99 6 0 6 9.97 9.98
11 10 4 14 9.92 6 0 6 9.97 9.94
12 0 3 3 9.98 0 9 9 9.95 9.97
13 4 1 5 9.97 8 8 16 9.91 9.94
14 0 1 1 9.99 2 18 20 9.89 9.94
15 10 4 14 9.92 2 2 4 9.98 9.95
16 17 1 18 9.90 4 0 4 9.98 9.94
17 3 1 4 9.98 9 0 9 9.95 9.96
18 7 7 14 9.92 3 0 3 9.98 9.95
19 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00 10.00
20 5 3 8 9.96 2 0 2 9.99 9.97
21 1 1 2 9.99 0 0 0 10.00 9.99
22 5 0 5 9.97 3 0 3 9.98 9.98
23 1 0 1 9.99 3 2 5 9.97 9.98
24 6 1 7 9.96 14 2 16 9.91 9.94
25 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00 10.00
26 3 0 3 9.98 0 0 0 10.00 9.99

高二卫生情况  高二纪律情况 高二
班级 总扣分 得分 总扣分 得分 总得分
1 15 7 22 9.88 2 1 1 9.99 9.94
2 15 4 19 9.89 1 2 0 10.00 9.95
3 12 2 14 9.92 13 1 0 10.00 9.96
4 9 5 14 9.92 6 3 0 10.00 9.96
5 29 3 32 9.82 2 0 4 9.98 9.90
6 106 3 109 9.39 5 6 0 10.00 9.70
7 34 3 37 9.79 8 7 1 9.99 9.89
8 35 1 36 9.80 5 11 0 10.00 9.90
9 7 0 7 9.96 14 0 2 9.99 9.98
10 37 4 41 9.77 9 0 0 10.00 9.89
11 9 5 14 9.92 7 6 0 10.00 9.96
12 63 7 70 9.61 8 7 6 9.97 9.79
13 2 3 5 9.97 0 0 4 9.98 9.98
14 11 3 14 9.92 0 0 0 10.00 9.96
15 0 6 6 9.97 0 0 3 9.98 9.98
16 5 6 11 9.94 2 4 0 10.00 9.97
17 0 0 0 10.00 2 0 0 10.00 10.00
18 6 0 6 9.97 2 0 0 10.00 9.98
19 13 4 17 9.91 0 2 0 10.00 9.95
20 4 2 6 9.97 10 2 0 10.00 9.98
21 22 0 22 9.88 10 0 10 9.94 9.91
22 5 2 7 9.96 5 0 5 9.97 9.97
23 15 5 20 9.89 13 10 23 9.87 9.88
24 1 1 2 9.99 3 0 3 9.98 9.99
25